| Nombre | Datos |
|---|---|
| Ayuntamiento | Tfno: 924 323 262 Móvil: www.Calamonte.org Fax: 924 323 552 E-mail: ayuntamiento@calamonte.es Web: www.Calamonte.org |
| Universidad Popular: «Pelayo M… | Tfno: 924 323 600 924 323 826 Fax: 924 323 826 E-mail: upcalamonte@dip-badajoz.es |
| Guardia Civil | Tfno: 924 313 108 |
| Bomberos Mérida | Tlfno: 924 372 861 |
| Servicio Social Base | Tfno: 924 324 247 |
| Casa de la Cultura | Tfno: 924 323 600 |
| Biblioteca | Tfno: 924 323 880 |
| Colegio Público «San José» | E-mail: cp.san.jose1@centros1.pntic.mec.es |
| Grupo Cervantes | Tfno: 924 009 972 |
| Grupo Doctor Marañón | Tfno: 924 009 970 |
| Consultorio Médico | Tfno: 924 323 206 |
| Consultorio Médico (CITA PREVIA) | Tfno: 924 324 053 |
| Cooperativa del Campo «San José | Tfno: 924 323 486 |
| Correos | Tfno: 924 323 004 |
| Oficina Información Juvenil | Tfno: 924 323 600 |
| Oficina Desarrollo Local | Tfno: 924 324 401 Web: aedl@calamonte.es |
| Farmacia (C/ Manuel Golpe) | Tfno: 924 323 090 |
| Farmacia.(C/ Fco García Lorca,… | Tfno: 924 324 579 Fax: 924 324 579 E-mail: jmglezc@sefh.es |
| Farmacia (C/ Iglesias) | Tfno: 924 324 144 Fax: 924 324 144 |
| Hogar del Pensionista | Tfno: 924 323 950 Fax: 924 323 950 |
| Parroquia | Tfno: 924 323 557 |
| Policía Municipal | Tfno: 924 323 377 |
| Policía Municipal (Móvil) | Tfno: 609 592 873 |
| Servicio de Aguas | Tfno: 924 323 613 Fax: 924 323 613 |
| Servicio de Urgencias | Tfno: 606 327 528 |
| Taxi | Tfno: 664 289 596 E-mail taxicalamonte24horas@gmail.com |
| Juzgado de Paz | Tfno: 924 323 652 |
| Estación de Servicio «Zambrano… | Tfno: 924 323 274 |
| Hospital INSALUD | Tfno: 924 381 000 |
| Información RENFE | Tfno: 924 318 109 |
| Información Autobuses | Tfno: 924 371 404 |
| Cía. Sevillana de Electricidad Mérida | Tfno: 924 314 611 |
Teléfonosadmin2020-07-28T18:47:10+02:00